Größentabellen
Hier die Maßtabellen um die richtigen Größen zu ermitteln
70er Hemden bunt , 60er/70er Rüschenhemden und 70er Hemden uni
Größe | Schulterbreite in cm | Armlänge | Brustumfang | Taille | Länge |
---|---|---|---|---|---|
S | 44,5 | 68 | 104 | 93 | 76 |
M | 47 | 69 | 110 | 98 | 79 |
L | 49 | 71 | 118 | 106 | 81 |
XL | 53 | 72 | 126 | 116 | 84 |
XXL | 56 | 73 | 134 | 124 | 86 |
70er Retro Herren Stoff Schlaghose Modell 500 - 509
Größe | Bundweite in cm | Bundumfang | Länge |
---|---|---|---|
S / W30 | 40 | 80 | 110 |
M / W32 | 42,5 | 85 | 110 |
L / W34 | 44,5 | 89 | 113 |
XL / W36 | 47,5 | 95 | 113 |
XXL / W38 | 49,5 | 99 | 114 |
70er Retro Herren Schlaghose Modell Ltd.H1150, Ltd.H1151, Ltd.1151b, Ltd.H1160
Größe | Bundweite in cm | Bundumfang | Länge |
---|---|---|---|
S / W30 | 41,5 | 83 | 110 |
M / W32 | 44 | 88 | 113 |
L / W34 | 46,5 | 93 | 113 |
XL / W36 | 48,5 | 97 | 114 |
70er Retro Hüft-Jeansschlaghose H 01 + H 02
Weite
Größe | Bundumfang in cm | Schlagweite |
---|---|---|
W27 | 73,5 | 34 |
W28 | 76,5 | 34,5 |
W29 | 79,5 | 35 |
W30 | 82,5 | 35,5 |
W31 | 84 | 36 |
W32 | 86,5 | 36,5 |
W33 | 89 | 37 |
W34 | 92 | 38 |
W36 | 97 | 39 |
W38 | 101,5 | 40 |
W40 | 104 | 41 |
W42 | 107 | 41 |
Länge
Größe Außenbeinlänge in cm
L 32 | 109 |
L 34 | 116 |
L 36 | 121 |
L 38 | 123 |